신발 사이즈 안내 Ⅰ
신체 치수:
US | EU | UK | JPN/CN/KR | Foot Length±0.2 (CM) |
Ball Girth±0.2 (CM) |
5 | 35 | 3 | 230 | 22.15 | 20.57 |
6 | 36-37 | 4 | 235 | 23 | 21.2 |
7 | 37-38 | 5 | 245 | 23.85 | 21.84 |
8 | 38-39 | 6 | 255 | 24.69 | 22.47 |
9 | 39-40 | 7 | 265 | 25.54 | 23.11 |
10 | 41-42 | 8 | 270 | 26.38 | 23.74 |
11 | 42-43 | 9 | 275 | 27.23 | 24.38 |
12 | 44 | 10 | 280 | 28.08 | 25.01 |
제품 사이즈는 어떻게 측정하나요?
1 발 길이
발의 최대 길이를 측정합니다.
2 발볼 둘레
발의 가장 넓은 부분 둘레를 측정합니다.