청바지 사이즈 가이드
신체 치수
| US | UK | EU | JP | KR | Waist (CM) |
Hip (CM) |
| 24 | 4 | 32 | 3 | 55 | 61-63.5 | 86.5-89 |
| 25 | 6 | 34 | 5 | 55-58 | 63.5-66 | 89-91.5 |
| 26 | 8 | 36 | 7 | 60-63 | 66-68.5 | 91.5-94 |
| 27 | 10 | 38 | 9 | 63-66 | 68.5-71 | 94-96.5 |
| 28 | 12 | 40 | 11 | 66-69 | 71-73.5 | 96.5-99 |
| 29 | 14 | 42 | 13 | 69-72 | 73.5-76 | 99-101.5 |
| 30 | 16 | 44 | 15 | 72-75 | 77.5-80 | 103-105.5 |
| 31 | 18 | 46 | 17 | 75-78 | 81-84 | 106.5-109 |
| 32 | 20 | 48 | 19 | 78-81 | 85-87.5 | 110.5-113 |
사이즈 측정 방법

1、허리
가장 잘록한 허리의 자연스러운 허리선을 기준으로 둘레를 측정하세요.
2、엉덩이
발을 붙인 상태에서 똑바로 서고, 줄자를 바닥과 평행하게 유지한 채 엉덩이 둘레를 측정하세요.

안쪽 다리 길이
안쪽 다리 길이는 가랑이 바로 아래부터 다리 끝까지 측정합니다.